Tabuľka veľkostí dámskeho oblečenia Fjällräven

zena-trup@2x

A: Hrudník

Merajte cez prsia v tej najširšej časti. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.

B: Pás

Merajte v tej najužšej časti trupu. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.

C: Boky

Merajte v tej najširšej časti oblasti bokov. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.

TABUĽKA VEĽKOSTÍ

Veľkosť  EU UK US Hrudník (cm) [A] Pás (cm) [B] Boky (cm) [C] Dĺžka paží
32 4 0 78 63 84 76
34 6 2 82 67 88 77
36 8 4 86 71 92 77
38 10 6 90 75 96 78
40 12 8 94 79 100 78
42 14 10 98 83 104 79
44 16 12 102 88 108 79
46 18 14 108 94 114 80
48 20 16 114 100 120 80
50 22 18 120 107 126 81
52 24 20 126 114 132 81
54 26 22 132 120 138 82
Veľkosť Hrudník (cm) [A] Pás (cm) [B] Boky (cm) [C] Dĺžka paží
XXS 78 63 84 76
XS 84 69 90 77
S 90 75 96 78
M 96 81 102 79
L 102 87 108 79
XL 111 97 117 80
XXL 120 107 126 81
XXXL 129 117 135 81

Omrknite kompletný sortiment z dielne severskej značky Fjällräven