Tabuľka veľkostí pánskeho oblečenia The North Face
Tabuľka veľkostí
Veľkosť označená písmenom
Veľkosť US | Obvod krku (cm) | Obvod hrudníka (cm) [A] | Obvod pása (cm) [B] | Obvod bokov (cm) [C] | Dĺžka rukávov (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 84–86 | 66–71 | 81–86 | 84 |
S | 39 | 92–97 | 74–79 | 89–94 | 85 |
M | 40 | 99–104 | 81–86 | 97–101 | 86 |
L | 42 | 107–112 | 89–94 | 104–110 | 88 |
XL | 45 | 114–122 | 97–104 | 112–117 | 90 |
2XL | 47 | 125–135 | 107–114 | 120–125 | 92 |
3XL | 50 | 137–148 | 117–125 | 127–132 | 94 |
4XL | 52 | 146–152 | 120–127 | 135–140 | 95 |
5XL | 55 | 155–163 | 130–137 | 142–148 | 97 |
Veľkosť označená číslom
Veľkosť US | Obvod pása (cm) [B] | Obvod bokov (cm) [C] |
---|---|---|
28 | 69–71 | 84–86 |
30 | 74–76 | 89–92 |
32 | 79–81 | 94–97 |
34 | 84–86 | 99–101 |
36 | 89–92 | 104–107 |
38 | 94–97 | 110–112 |
40 | 99–101 | 112–114 |
42 | 104–107 | 117–120 |
44 | 110–112 | 120–122 |
Ako zmerať dĺžku rukáva: S mierne ohnutou rukou zmerajte dĺžku od spodnej časti krku po lakeť a potom po zápästie.