Tabuľka veľkostí pánskych nohavíc Mammut
B: Pás
Merajte v tej najužšej časti trupu. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.
C: Boky
Merajte v tej najširšej časti oblasti bokov. Pri meraní stojte vzpriamene a meter prikladajte vo vodorovnej polohe.
D: Vnútorná dĺžka nohavice
Merajte z vnútornej strany stehna od rozkroku až po členok.
Tabuľky veľkostí
Veľkosť | EU | US | Pás (cm) [B] | Boky (cm) [C] | Vnútorná dľžka nohavíc regular (cm) [D] | Vnútorná dľžka nohavíc small (cm) [D] | Vnútorná dľžka nohavíc long (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 28 | 74–77 | 87–90 | 81 | – | – |
M | 46 | 30 | 78–81 | 91–94 | 81,5 | 75,5 | 89,5 |
48 | 32 | 82–85 | 95–98 | 82 | 76 | 90 | |
L | 50 | 34 | 86–89 | 99–102 | 82,5 | 76,5 | 90,5 |
52 | 36 | 90–93 | 1103–106 | 83 | 77 | 91 | |
XL | 54 | 38 | 94–97 | 107–110 | 83,5 | 77,5 | 91,5 |
56 | 40 | 98–102 | 111–114 | 84 | 78 | – | |
XXL | 58 | 42 | 103–107 | 115–118 | 84,5 | – | – |
Objevte celý sortiment značky Mammut.